De acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la información financiera generada por los Organismos Públicos Descentralizados se difunde y se pone a disposición de la ciudadanía para su consulta en este apartado.
| INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (IMCUFIDE) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ley General de Contabilidad Gubernamental Cuenta Pública | ||||||
| Ejercicio | Tipo de documento | Vínculo a PDF | ||||
| 2025 | TERCER TRIMESTRE | Consultar | ||||
| Ayudas y subsidios | Consultar | |||||
| Estado Analítico de Ingresos | Consultar | |||||
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Consultar | |||||
| Estado Analítico del Activo | Consultar | |||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa | Consultar | |||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica por Tipo de Gasto | Consultar | |||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional | Consultar | |||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto | Consultar | |||||
| Estado de Actividades | Consultar | |||||
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | Consultar | |||||
| Estado de Flujos de Efectivo | Consultar | |||||
| Estado de la Situación Financiera | Consultar | |||||
| Estado de la Variación en la Hacienda Pública | Consultar | |||||
| Gasto por Categoria Programatica | Consultar | |||||
| Indicadores de Resultados | Consultar | |||||
| Informe sobre Pasivos Contingente | Consultar | |||||
| Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles | Consultar | |||||
| Notas a los estados financieros | Consultar | |||||
| 2025 | SEGUNDO TRIMESTRE | Consultar | ||||
| Ayudas y subsidios | Consultar | |||||
| Estado Analítico de Ingresos | Consultar | |||||
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Consultar | |||||
| Estado Analítico del Activo | Consultar | |||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa | Consultar | |||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica por Tipo de Gasto | Consultar | |||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional | Consultar | |||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto | Consultar | |||||
| Estado de Actividades | Consultar | |||||
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | Consultar | |||||
| Estado de Flujos de Efectivo | Consultar | |||||
| Estado de la Situación Financiera | Consultar | |||||
| Estado de la Variación en la Hacienda Pública | Consultar | |||||
| Gasto por Categoria Programatica | Consultar | |||||
| Indicadores de Resultados | Consultar | |||||
| Informe sobre Pasivos Contingente | Consultar | |||||
| Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles | Consultar | |||||
| Notas a los estados financieros | Consultar | |||||
| 2025 | PRIMER TRIMESTRE | Consultar | ||||
| Ayudas y subsidios | Consultar | |||||
| Estado Analítico de Ingresos | Consultar | |||||
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Consultar | |||||
| Estado Analítico del Activo | Consultar | |||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa | Consultar | |||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica por tipo de Gasto | Consultar | |||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional | Consultar | |||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto | Consultar | |||||
| Estado de Actividades | Consultar | |||||
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | Consultar | |||||
| Estado de Flujos de Efectivo | Consultar | |||||
| Estado de Situación Financiera | Consultar | |||||
| Estado de Variaciones en la Hacienda Pública | Consultar | |||||
| Gasto por Categoría ProgramÇtica | Consultar | |||||
| Indicadores de Resultados | Consultar | |||||
| Informe sobre Pasivos Contingentes | Consultar | |||||
| Montos Efectivamente Pagados | Consultar | |||||
| Notas a los Estados Financieros | Consultar | |||||
| Programas y Proyectos de Inversión | Consultar | |||||
| 2024 | CUENTA PUBLICA ANUAL | Consultar | ||||
| 2024 | CUARTO TRIMESTRE | Consultar | ||||
| Inventario | Consultar | |||||
| Ayudas y Subsidios | Consultar | |||||
| 2024 | TERCER TRIMESTRE | Consultar | ||||
| Ayudas y Subsidios | Consultar | |||||
| Estado Analítico de Ingresos | Consultar | |||||
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Consultar | |||||
| Estado Analítico del Activo | Consultar | |||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa | Consultar | |||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica (por tipo de Gasto) | Consultar | |||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional | Consultar | |||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto | Consultar | |||||
| Estado de Actividades | Consultar | |||||
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | Consultar | |||||
| Estado de Flujos de Efectivo | Consultar | |||||
| Estado de la Situación Financiera | Consultar | |||||
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | Consultar | |||||
| Indicadores de Resultados | Consultar | |||||
| Informe sobre Pasivos Contigentes | Consultar | |||||
| Notas a los Estados Financieros | Consultar | |||||
| Gasto por Categoría ProgramÇtica | Consultar | |||||
| Indicadores de Resultados | Consultar | |||||
| Programas y Proyectos de Inversión | Consultar | |||||
| 2024 | SEGUNDO TRIMESTRE | Consultar | ||||
| Ayudas y subsidios | Consultar | |||||
| Estado Analítico de Ingresos | Consultar | |||||
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Consultar | |||||
| Estado Analítico del Activo | Consultar | |||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa | Consultar | |||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica por Tipo de Gasto | Consultar | |||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional | Consultar | |||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto | Consultar | |||||
| Estado de Actividades | Consultar | |||||
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | Consultar | |||||
| Estado de Flujos de Efectivo | Consultar | |||||
| Estado de la Situación Financiera | Consultar | |||||
| Estado de la Variación en la Hacienda Pública | Consultar | |||||
| Gasto por Categoria Programatica | Consultar | |||||
| Indicadores de Resultados | Consultar | |||||
| Informe sobre Pasivos Contingente | Consultar | |||||
| Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles | Consultar | |||||
| Notas a los estados financieros | Consultar | |||||
| 2024 | PRIMER TRIMESTRE | Consultar | ||||
| Ayudas y subsidios | Consultar | |||||
| Estado Analítico de Ingresos | Consultar | |||||
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Consultar | |||||
| Estado Analítico del Activo | Consultar | |||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa | Consultar | |||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica por Tipo de Gasto | Consultar | |||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional | Consultar | |||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto | Consultar | |||||
| Estado de Actividades | Consultar | |||||
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | Consultar | |||||
| Estado de Flujos de Efectivo | Consultar | |||||
| Estado de la Situación Financiera | Consultar | |||||
| Estado de la Variación en la Hacienda Pública | Consultar | |||||
| Gasto por Categoría ProgramÇtica | Consultar | |||||
| Indicadores de Resultados | Consultar | |||||
| Informe sobre Pasivos Contingente | Consultar | |||||
| Manual de Contabilidad | Consultar | |||||
| Notas a los estados financieros | Consultar | |||||
| 2023 | Cuenta Pública Anual 2023 | Consultar | ||||
| 2023 | Cuarto Trimestre | Consultar | ||||
| Ayudas y subsidios | Consultar | |||||
| Estado Analítco de Ingresos | Consultar | |||||
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Consultar | |||||
| Estado Analítico del Activo | Consultar | |||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa | Consultar | |||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional | Consultar | |||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional | Consultar | |||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto | Consultar | |||||
| Estado de Actividades | Consultar | |||||
| Estado de Cambio en la Situación Financiera | Consultar | |||||
| Estado de Flujos de Efectivo | Consultar | |||||
| Estado de la Situación Financiera | Consultar | |||||
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | Consultar | |||||
| Informe sobre Pasivos Contingentes | Consultar | |||||
| Nota a los Estados Financieros | Consultar | |||||
| 2023 | Tercer Trimestre | Consultar | ||||
| Ayudas y subsidios | Consultar | |||||
| Endeudamiento neto | Consultar | |||||
| Gasto por categoría programÇtica | Consultar | |||||
| Indicadores de resultados | Consultar | |||||
| Estado analítico del activo | Consultar | |||||
| Estado analítico de ingresos | Consultar | |||||
| Estado analitico de la deuda y otros pasivos | Consultar | |||||
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación admin. | Consultar | |||||
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado | Consultar | |||||
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación economica | Consultar | |||||
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos funcional | Consultar | |||||
| Estado de actividades | Consultar | |||||
| Estado de cambios en la situación financiera | Consultar | |||||
| Estados de flujo de efectivo | Consultar | |||||
| Estado de la situación financiera | Consultar | |||||
| Estado de variaciones en la hacienda pública | Consultar | |||||
| Informe sobre pasivos contingentes | Consultar | |||||
| Notas estados financieros | Consultar | |||||
| 2023 | Segundo Trimestre | Consultar | ||||
| 2023 | Primer Trimestre | Consultar | ||||
| 2022 | Anual | Consultar | ||||
| Cuarto Trimestre | Consultar | |||||
| Tercer Trimestre | Consultar | |||||
| Segundo Trimestre | Consultar | |||||
| Primer Trimestre | Consultar | |||||
| 2021 | Anual | Consultar | ||||
| Cuarto Trimestre | Consultar | |||||
| Tercer Trimestre | Consultar | |||||
| Segundo Trimestre | Consultar | |||||
| Primer Trimestre | Consultar | |||||
| Tercer Trimestre | Consultar | |||||
| Segundo Trimestre | Consultar | |||||
| Primer Trimestre | Consultar | |||||
| 2020 | Anual | Consultar | ||||
| 2019 | Anual | Consultar | ||||
| Cuarto Trimestre | Consultar | |||||
| Tercer Trimestre | Consultar | |||||
| Segundo Trimestre | Consultar | |||||
| Primer Trimestre | Consultar | |||||
| 2018 | Anual | Consultar | ||||
| 2017 | Anual | Consultar | ||||
| Secretaría u Oficina del H. Ayuntamiento de Morelia que genera y concentra la información | ||||||
| IMCUFIDE | ||||||
Esta misma información puede ser visualizada en la pagina oficial de transparencia del H. Ayuntamiento de Morelia, directamente dando click en el siguiente link.
