RESULTADOS DE LA CARRERA:
| # | EQUIPO | CATEGORIA | TIEMPO | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| 37 | ZATOPEK A | JUVENIL A | 21´38″ | 1° |
| 41 | TRIELITE A | JUVENIL A | 23´33″ | 2° |
| 42 | TRIELITE B | JUVENIL A | 23´49″ | 3° |
| 45 | ATLETICO DE MICHOACAN | JUVENIL A | 24´28″ | 4° |
| 36 | ZATOPEK B | JUVENIL A | 24´56″ | 5° |
| 38 | PABEL 1 | JUVENIL A | 25´19″ | 6° |
| 43 | TRIELITE C | JUVENIL A | 26´31″ | 7° |
| 26 | GOYU RYU INTER | JUVENIL A | 27´15″ | 8° |
| 40 | POTROS SALVAJES | JUVENIL B | 18´52″ | 1° |
| 39 | PUREPECHA SR | JUVENIL B | 19´57″ | 2° |
| 25 | SQUIRELS A | JUVENIL B | 20´55″ | 3° |
| 35 | ZATOPEK | JUVENIL B | 21´50″ | 4° |
| 23 | SQUIRELS B | JUVENIL B | 21´55″ | 5° |
| 34 | TRITONES IMCUFIDE | JUVENIL B | 22´33″ | 6° |
| 46 | GOYU RYU A | JUVENIL B | 23´37″ | 7° |
| 44 | ATLETISMO DE MICHOACAN | JUVENIL B | 23´54″ | 8° |
| 6 | PUREPECHAS A | LIBRE | 17´52″ | 1° |
| 14 | LOS MIXTOS | LIBRE | 18´04″ | 2° |
| 1 | BALBANERAS | LIBRE | 18´24″ | 3° |
| 7 | PUREPECHAS B | LIBRE | 18´48″ | 4° |
| 21 | ZATOPEK | LIBRE | 18´58″ | 5° |
| 15 | LOS 4 FANTASTICOS | LIBRE | 19´17″ | 6° |
| 32 | FR CLUB | LIBRE | 20´46″ | 7° |
| 8 | POTROS SALVAJES | LIBRE | 20´52″ | 8° |
| 27 | CIDEM | LIBRE | 20´56″ | 9° |
| 2 | SPIDER TEAM 1 | LIBRE | 21´03″ | 10° |
| 9 | FORTHIUS MORELIA | LIBRE | 21´20″ | 11° |
| 13 | CAMINANTES UNIDOS | LIBRE | 21´37″ | 12° |
| 4 | SPIDER TEAM 3 | LIBRE | 21´43″ | 13° |
| 33 | POWER RANGERS | LIBRE | 21´54″ | 14° |
| 18 | RUN NES MORELIA | LIBRE | 23´02″ | 15° |
| 3 | SPIDER TEAM 2 | LIBRE | 23´32″ | 16° |
| 19 | SQUIRELS A | LIBRE | 24´08″ | 17° |
| 17 | GOYO REYU INTER. | LIBRE | 24´11″ | 18° |
| 28 | CIDEM | LIBRE | 24´27″ | 19° |
| 5 | SPIDER TEAM 4 | LIBRE | 24´40″ | 20° |
| 20 | UN SOLO RITMO | LIBRE | 25´11″ | 21° |
| 12 | PRINCESAS DEL PAVIMENTO | LIBRE | 25´15″ | 22° |
| 24 | VELOCES | LIBRE | 25´16″ | 23° |
| 49 | TRITONES IMCUFIDE | LIBRE | 25´18″ | 24° |
| 30 | PASITOS RUN RUN 2 | LIBRE | 25´21″ | 25° |
| 31 | PASITOS RUN RUN 3 | LIBRE | 25´38″ | 26° |
| 22 | RELEVAMOS | LIBRE | 26´02″ | 27° |
| 10 | LOS PRIMOS PATRIOS | LIBRE | 26´58″ | 28° |
| 16 | LOS AFERRADOS MEXICANOS | LIBRE | 26´59″ | 29° |
| 29 | PASITOS RUN RUN 1 | LIBRE | 28´14″ | 30° |
| 52 | LEONEL AVALOS | MASTER | 18´31″ | 1° |
| 55 | PUREPECHAS SR | MASTER | 19´40″ | 2° |
| 57 | PIES ALEGRES | MASTER | 20´31″ | 3° |
| 58 | FR CLUB 2 | MASTER | 20´49″ | 4° |
| 54 | TEAM PICOLINOS | MASTER | 21´17″ | 5° |
| 50 | POTROS SALVAJES | MASTER | 22´44″ | 6° |
| 51 | LOS INCANSABLES | MASTER | 23´57″ | 7° |
| 47 | FISCALIA AMBIENTAL | MASTER | 24´24″ | 8° |
| 56 | FR CLUB 3 | MASTER | 24´26″ | 9° |
| 11 | FOSTHIUS MORELIA | MASTER | 24´37″ | 10° |
| 53 | SIDEMM | VETERANOS | 24´51″ | 1° |
| 59 | TRIELITE A | VETERANOS | 26´43″ | 2° |
| 60 | TRIELITE B | VETERANOS | 29´17″ | |
| 48 | ROMEROTES | VETERANOS | 30´27″ | 3° |
Has click en la imagen para descargar la convocatoria completa:

